Kentucky: konut fiyatı ve fiyat/m²
Gayrimenkul almak veya satmak mı istiyorsunuz? Properstar, başlamadan önce ihtiyacınız olan bilgileri size verir.Son güncelleme: Eyl 2025Konut fiyat detayları
Satılık bir dairenin medyan fiyatı $1.899/m². Bu, daha ucuz olduğu kadar $1.899/m² fiyatından daha pahalı taşınmaz olduğu anlamına gelir. Satılık evlerde ise medyan fiyat $1.587/m².Daireler
Oda sayısıOrtalama fiyat
StüdyoVeri yok
2 parçaVeri yok
3 parçaVeri yok
4 parçaVeri yok
5 parçaVeri yok
Evler
Oda sayısıOrtalama fiyat
4 parça$1.657/m²
5 parça$1.522/m²
6 parça$1.538/m²
7 parça$1.369/m²
8 parça$1.610/m²
Kentucky: konut fiyatının tüm detayları
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Jefferson County | Veri yok | $1.686/m² -5% |
Pulaski County | Veri yok | $1.462/m² -1% |
Madison County | Veri yok | $1.720/m² -1% |
Johnson County | Veri yok | $1.207/m² -1% |
Henderson County | Veri yok | $1.520/m² -3% |
McCracken | Veri yok | $1.305/m² -5% |
Pike County | Veri yok | $1.288/m² |
Taylor County | Veri yok | $1.500/m² -2% |
Casey County | Veri yok | $1.429/m² -1% |
Franklin County, Kentucky | Veri yok | $1.625/m² +2% |
Marion, Kentucky | Veri yok | $1.717/m² -7% |
Floyd, Kentucky | Veri yok | $1.056/m² -8% |
Laurel County | Veri yok | $1.428/m² -3% |
Muhlenberg | Veri yok | $1.299/m² -4% |
Daviess County | Veri yok | $1.618/m² -4% |
Ohio County | Veri yok | $1.648/m² +2% |
Russell County | Veri yok | $1.900/m² -5% |
Bullitt County | Veri yok | $1.876/m² -3% |
Oldham County | Veri yok | $2.612/m² -2% |
Hardin County | Veri yok | $2.047/m² +4% |
Fayette County | Veri yok | $1.944/m² +1% |
Union County, Kentucky | Veri yok | $1.219/m² -11% |
Wayne County | Veri yok | $1.787/m² +2% |
Cumberland, Kentucky | Veri yok | $1.451/m² +3% |
Greenup County | Veri yok | $1.456/m² +3% |
Lincoln County | Veri yok | $1.669/m² +8% |
Adair County, Kentucky | Veri yok | $2.075/m² |
Boyd | Veri yok | $1.088/m² -4% |
Trigg County | Veri yok | $1.450/m² -16% |
Boyle, Kentucky | Veri yok | $1.617/m² -4% |
Christian County | Veri yok | $1.815/m² -2% |
Lawrence, Kentucky | Veri yok | $1.287/m² +3% |
Green County | Veri yok | $1.510/m² |
Washington, Kentucky | Veri yok | $2.223/m² +22% |
McCreary County | Veri yok | $2.804/m² -3% |
Lewis County | Veri yok | $1.998/m² |
Grayson County | Veri yok | $1.575/m² +8% |
Barren County | Veri yok | $2.008/m² +8% |
Warren County, Kentucky | Veri yok | $1.973/m² +4% |
Carter, Kentucky | Veri yok | $1.467/m² -1% |
Mercer County | Veri yok | $1.395/m² -26% |
Jessamine County | Veri yok | $2.317/m² +33% |
McLean County | Veri yok | $1.439/m² |
Knox County | Veri yok | $1.265/m² +43% |
Metcalfe | Veri yok | $1.321/m² -12% |
Breckinridge County | Veri yok | $2.288/m² |
Nelson County, Kentucky | Veri yok | $2.245/m² +17% |
Logan County | Veri yok | $1.907/m² -1% |
Hancock County | Veri yok | $1.201/m² -8% |
Butler County | Veri yok | $2.061/m² -1% |
Kentucky'de/daki yeni eviniz
Popüler konumlar:
Daire ve ev türleri:
Popüler Kriter:
Evinizi satın: