New York: konut fiyatı ve fiyat/m²
Gayrimenkul almak veya satmak mı istiyorsunuz? Properstar, başlamadan önce ihtiyacınız olan bilgileri size verir.Son güncelleme: Eyl 2025Konut fiyat detayları
Satılık bir dairenin medyan fiyatı $13.683/m². Bu, daha ucuz olduğu kadar $13.683/m² fiyatından daha pahalı taşınmaz olduğu anlamına gelir. Satılık evlerde ise medyan fiyat $3.908/m².Daireler
Oda sayısıOrtalama fiyat
Stüdyo$17.367/m²
2 parça$12.679/m²
3 parça$13.074/m²
4 parça$12.905/m²
5 parça$13.981/m²
Evler
Oda sayısıOrtalama fiyat
4 parça$4.840/m²
5 parça$3.484/m²
6 parça$3.108/m²
7 parça$2.992/m²
8 parça$3.278/m²
New York: konut fiyatının tüm detayları
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
New York County | $17.240/m² -1% | $11.611/m² -2% |
Suffolk County | $8.458/m² -1% | $8.487/m² -2% |
Kings County | $12.312/m² -2% | $7.903/m² -3% |
Erie County, New York | $1.895/m² -5% | $1.975/m² -1% |
Queens County | $9.291/m² -3% | $5.868/m² +2% |
Westchester County | $3.605/m² +1% | $4.810/m² +2% |
Nassau County, New York | $8.624/m² -1% | $5.886/m² -1% |
Onondaga County | $1.260/m² +14% | $1.794/m² -1% |
Dutchess County | $2.724/m² | $3.221/m² -1% |
Chautauqua County | $459/m² -3% | $1.738/m² +1% |
Bronx County | $3.386/m² -2% | $4.059/m² +3% |
Niagara County | $1.007/m² +18% | $1.568/m² -1% |
Ulster ilçesi, New York | Veri yok | $3.386/m² +3% |
Richmond County | $5.092/m² -5% | $5.730/m² +4% |
Oswego County | Veri yok | $1.361/m² +4% |
Orange County | $2.483/m² +5% | $2.812/m² -2% |
Monroe ilçesi, New York | Veri yok | $1.787/m² |
Oneida County, New York | Veri yok | $1.708/m² -5% |
Warren County | $1.649/m² | $3.082/m² |
Greene County, New York | $3.605/m² -1% | $3.115/m² -2% |
Cattaraugus County | $1.168/m² +3% | $1.917/m² -4% |
Sullivan County, New York | Veri yok | $2.345/m² -1% |
Saratoga County | Veri yok | $2.680/m² -4% |
Columbia County, New York | Veri yok | $3.833/m² -1% |
Essex County | Veri yok | $1.707/m² -5% |
Rockland County | $2.502/m² +13% | $3.735/m² -2% |
Washington County | Veri yok | $2.005/m² -1% |
Herkimer County | Veri yok | $1.607/m² +2% |
Otsego County, New York | Veri yok | $1.851/m² -9% |
Delaware County, New York | Veri yok | $2.170/m² +2% |
Ontario County | Veri yok | $1.622/m² -5% |
Clinton County | Veri yok | $1.705/m² -13% |
Broome County | Veri yok | $1.377/m² +1% |
Cayuga County | Veri yok | $1.508/m² +5% |
Allegany County | Veri yok | $1.237/m² |
Fulton County, New York | Veri yok | $1.861/m² +4% |
Putnam County | Veri yok | $3.436/m² +4% |
Madison County | Veri yok | $2.160/m² +1% |
Montgomery County, New York | Veri yok | $1.457/m² +1% |
Albany County | Veri yok | $2.413/m² +2% |
Chenango County | Veri yok | $1.551/m² +5% |
Schenectady County | Veri yok | $2.266/m² |
Schoharie County | Veri yok | $1.848/m² -1% |
Rensselaer County | Veri yok | $2.648/m² +7% |
Jefferson County, New York | Veri yok | $1.593/m² -8% |
Steuben County | Veri yok | $1.426/m² +12% |
Seneca County, New York | Veri yok | $1.950/m² +7% |
Wyoming County | Veri yok | $1.942/m² +3% |
Genesee County | Veri yok | $1.572/m² +2% |
Tompkins County | Veri yok | $1.421/m² |
Wayne County, New York | Veri yok | $1.235/m² +6% |
Franklin County | Veri yok | $2.427/m² +21% |
Hamilton County | Veri yok | $2.170/m² +9% |
Lewis County | Veri yok | $1.957/m² +3% |
Tioga County, New York | Veri yok | $1.371/m² +11% |
Cortland County | Veri yok | $1.489/m² +6% |
St. Lawrence County | Veri yok | $1.747/m² -13% |
Orleans County | Veri yok | $1.232/m² +3% |
Livingston County | Veri yok | $1.050/m² -3% |
Chemung County | Veri yok | $703/m² +5% |
Yates County | Veri yok | $2.788/m² +37% |
New York içindeki en pahalı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
New York | $15.085/m² -1% | $8.252/m² -4% |
Great Neck Estates | $11.632/m² -1% | Veri yok |
Westhampton Beach | $9.800/m² -1% | $9.389/m² -1% |
White Plains | $4.459/m² +19% | $4.348/m² +2% |
Yonkers | $2.798/m² -4% | $4.476/m² +2% |
Amherst | $1.959/m² -5% | $2.288/m² -2% |
Buffalo | $1.808/m² -11% | $1.506/m² |
Syracuse | $826/m² +4% | $1.416/m² -3% |
Jamestown | $298/m² -11% | $883/m² +6% |
New York içindeki en uygun fiyatlı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Jamestown | $298/m² -11% | $883/m² +6% |
Syracuse | $826/m² +4% | $1.416/m² -3% |
Buffalo | $1.808/m² -11% | $1.506/m² |
Amherst | $1.959/m² -5% | $2.288/m² -2% |
Yonkers | $2.798/m² -4% | $4.476/m² +2% |
White Plains | $4.459/m² +19% | $4.348/m² +2% |
Westhampton Beach | $9.800/m² -1% | $9.389/m² -1% |
Great Neck Estates | $11.632/m² -1% | Veri yok |
New York | $15.085/m² -1% | $8.252/m² -4% |
New York'de/daki yeni eviniz
Popüler konumlar:
Daire ve ev türleri:
Popüler Kriter:
Evinizi satın: