Virginia: konut fiyatı ve fiyat/m²
Gayrimenkul almak veya satmak mı istiyorsunuz? Properstar, başlamadan önce ihtiyacınız olan bilgileri size verir.Son güncelleme: Eyl 2025Konut fiyat detayları
Satılık bir dairenin medyan fiyatı $3.656/m². Bu, daha ucuz olduğu kadar $3.656/m² fiyatından daha pahalı taşınmaz olduğu anlamına gelir. Satılık evlerde ise medyan fiyat $2.784/m².Daireler
Oda sayısıOrtalama fiyat
Stüdyo$3.977/m²
2 parça$4.002/m²
3 parça$2.926/m²
4 parça$2.051/m²
5 parça$2.569/m²
Evler
Oda sayısıOrtalama fiyat
4 parça$3.049/m²
5 parça$2.656/m²
6 parça$2.474/m²
7 parça$2.245/m²
8 parça$2.164/m²
Virginia: konut fiyatının tüm detayları
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Fairfax County | $3.958/m² -1% | $3.809/m² -2% |
Arlington County | $5.667/m² +2% | $5.191/m² -2% |
Loudoun County | $3.491/m² +1% | $3.077/m² -1% |
Prince William County | $3.049/m² -1% | $2.650/m² -1% |
Chesterfield County, Virginia | Veri yok | $2.164/m² -2% |
Culpeper County | Veri yok | $3.187/m² -1% |
Frederick County | Veri yok | $2.474/m² +1% |
Spotsylvania County | Veri yok | $2.366/m² -1% |
Fauquier | Veri yok | $3.155/m² +1% |
Henrico County | Veri yok | $2.549/m² -2% |
Stafford County | Veri yok | $2.426/m² +3% |
Wise County | Veri yok | $894/m² -7% |
Bedford County | Veri yok | $2.290/m² |
Lee County | Veri yok | $1.340/m² -1% |
Greene ilçesi, Virginia | Veri yok | $2.156/m² +7% |
Westmoreland County | Veri yok | $2.532/m² |
Hanover County | Veri yok | $2.337/m² -1% |
James City County | Veri yok | $2.133/m² |
Appomattox County | Veri yok | $2.143/m² +1% |
Dinwiddie | Veri yok | $1.798/m² -3% |
Campbell County | Veri yok | $2.001/m² |
Orange County | Veri yok | $2.141/m² +1% |
Prince George County | Veri yok | $2.310/m² +4% |
Prince Edward County | Veri yok | $1.528/m² -9% |
Clarke County | Veri yok | $3.031/m² |
Warren County | Veri yok | $3.030/m² |
Powhatan County | Veri yok | $3.006/m² +2% |
Albemarle County | Veri yok | $2.494/m² -4% |
Goochland County | Veri yok | $3.162/m² +10% |
Buckingham County | Veri yok | $2.588/m² -5% |
Charlotte County | Veri yok | $1.355/m² -5% |
Shenandoah County | Veri yok | $2.839/m² -8% |
Pulaski County | Veri yok | $1.531/m² +6% |
Caroline County | Veri yok | $2.108/m² +2% |
Washington County | Veri yok | $1.566/m² -8% |
Louisa ilçesi, Virginia | Veri yok | $2.262/m² -7% |
Tazewell County | Veri yok | $1.182/m² -9% |
Mecklenburg County | Veri yok | $1.982/m² +9% |
Gloucester County | Veri yok | $2.555/m² |
Rockingham County | Veri yok | $2.115/m² |
Nelson County | Veri yok | $2.356/m² -3% |
Dickenson County | Veri yok | $996/m² -3% |
King William County | Veri yok | $2.478/m² -4% |
Mathews | Veri yok | $2.755/m² -10% |
Rockbridge County | Veri yok | $2.840/m² |
Scott County | Veri yok | $1.159/m² -2% |
Virginia içindeki en pahalı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Wakefield | $7.248/m² -2% | Veri yok |
Arlington | $5.667/m² +2% | $5.191/m² -2% |
McLean | $4.292/m² -6% | $5.351/m² +1% |
Alexandria | $4.176/m² -1% | $5.334/m² -3% |
Fairfax | $3.907/m² +2% | $3.597/m² +2% |
Leesburg | $3.478/m² +2% | $2.718/m² -4% |
Richmond | $3.136/m² +1% | $2.143/m² -1% |
Virginia Beach | $2.205/m² -5% | $2.459/m² -2% |
Virginia içindeki en uygun fiyatlı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Virginia Beach | $2.205/m² -5% | $2.459/m² -2% |
Richmond | $3.136/m² +1% | $2.143/m² -1% |
Leesburg | $3.478/m² +2% | $2.718/m² -4% |
Fairfax | $3.907/m² +2% | $3.597/m² +2% |
Alexandria | $4.176/m² -1% | $5.334/m² -3% |
McLean | $4.292/m² -6% | $5.351/m² +1% |
Arlington | $5.667/m² +2% | $5.191/m² -2% |
Wakefield | $7.248/m² -2% | Veri yok |
Virginia'de/daki yeni eviniz
Popüler konumlar:
Daire ve ev türleri:
Popüler Kriter:
Evinizi satın: