Washington: konut fiyatı ve fiyat/m²
Gayrimenkul almak veya satmak mı istiyorsunuz? Properstar, başlamadan önce ihtiyacınız olan bilgileri size verir.Son güncelleme: Eyl 2025Konut fiyat detayları
Satılık bir dairenin medyan fiyatı $5.617/m². Bu, daha ucuz olduğu kadar $5.617/m² fiyatından daha pahalı taşınmaz olduğu anlamına gelir. Satılık evlerde ise medyan fiyat $4.191/m².Daireler
Oda sayısıOrtalama fiyat
Stüdyo$6.309/m²
2 parça$5.471/m²
3 parça$4.988/m²
4 parça$5.762/m²
5 parça$6.010/m²
Evler
Oda sayısıOrtalama fiyat
4 parça$4.198/m²
5 parça$4.553/m²
6 parça$5.170/m²
7 parça$5.111/m²
8 parça$4.090/m²
Washington: konut fiyatının tüm detayları
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
King County | $6.388/m² -1% | $6.376/m² -2% |
Snohomish County | $4.191/m² -2% | $4.571/m² -2% |
Pierce County, Washington | $3.721/m² -3% | $3.485/m² -1% |
Spokane County | $3.009/m² +1% | $2.522/m² -3% |
Whatcom County | $4.092/m² -3% | $4.066/m² -1% |
Clark County, Washington | $3.239/m² +4% | $3.257/m² -2% |
Island County | $3.512/m² +15% | $4.351/m² -2% |
Kitsap County | $4.477/m² +1% | $4.029/m² -3% |
Benton County | $2.616/m² +9% | $2.771/m² -1% |
Grant County | Veri yok | $2.526/m² -1% |
Grays Harbor County | $3.607/m² +2% | $3.267/m² -2% |
Thurston County | Veri yok | $3.081/m² -1% |
Skagit İlçesi, Washington | $4.172/m² +1% | $3.996/m² -1% |
San Juan County | $5.654/m² -9% | $7.616/m² -2% |
Chelan | $4.882/m² -7% | $4.828/m² -1% |
Lewis County | Veri yok | $2.982/m² +1% |
Kittitas County | Veri yok | $5.124/m² -4% |
Stevens County | Veri yok | $2.814/m² -1% |
Jefferson County | $4.433/m² +1% | $4.451/m² -1% |
Mason County | Veri yok | $3.835/m² +10% |
Pacific County | $3.379/m² -2% | $3.299/m² -7% |
Cowlitz County | Veri yok | $3.118/m² +1% |
Walla Walla County | Veri yok | $2.737/m² -1% |
Clallam County | Veri yok | $3.244/m² -1% |
Franklin County | Veri yok | $2.768/m² -3% |
Okanogan County | Veri yok | $3.196/m² -2% |
Yakima County | Veri yok | $2.510/m² +3% |
Ferry County | Veri yok | $2.677/m² -2% |
Asotin County | Veri yok | $2.048/m² -1% |
Skamania County | Veri yok | $3.532/m² -3% |
Douglas County | Veri yok | $3.492/m² -1% |
Klickitat | Veri yok | $2.802/m² -3% |
Pend Oreille County | Veri yok | $5.171/m² +9% |
Adams Kontluğu | Veri yok | $2.803/m² -1% |
Lincoln, Washington | Veri yok | $2.439/m² -6% |
Wahkiakum County | Veri yok | $3.186/m² |
Washington içindeki en pahalı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Kirkland | $7.903/m² -2% | $8.320/m² |
Seattle | $6.676/m² -1% | $6.282/m² -1% |
Bellevue | $6.664/m² | $8.410/m² |
Redmond | $6.235/m² -3% | $7.394/m² -1% |
Chelan | $5.908/m² -5% | $5.398/m² -9% |
Bainbridge Island | $5.719/m² -2% | $6.203/m² |
Issaquah, Washington | $5.340/m² -3% | $6.367/m² -1% |
Bothell, Washington | $5.310/m² -2% | $5.617/m² -2% |
Shoreline | $4.880/m² | $5.501/m² -6% |
Blaine, Washington | $4.713/m² | $3.575/m² -1% |
Washington içindeki en uygun fiyatlı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Spokane | $2.716/m² +5% | $2.447/m² -3% |
Vancouver | $3.263/m² +7% | $3.122/m² -3% |
Everett | $3.613/m² -2% | $4.194/m² |
Kent | $3.665/m² -3% | $3.806/m² -2% |
Bellingham | $4.017/m² -4% | $4.458/m² -3% |
Renton | $4.073/m² -2% | $4.397/m² -4% |
Tacoma | $4.225/m² -2% | $3.522/m² -1% |
Picnic Point-North Lynnwood | $4.387/m² +18% | $4.417/m² |
Edmonds | $4.528/m² -1% | $5.296/m² -3% |
Blaine, Washington | $4.713/m² | $3.575/m² -1% |
Washington'de/daki yeni eviniz
Popüler konumlar:
Daire ve ev türleri:
Popüler Kriter:
Evinizi satın: