Hautes-Pyrénées: konut fiyatı ve fiyat/m²
Gayrimenkul almak veya satmak mı istiyorsunuz? Properstar, başlamadan önce ihtiyacınız olan bilgileri size verir.Son güncelleme: Eyl 2025Konut fiyat detayları
Satılık bir dairenin medyan fiyatı €2.051/m². Bu, daha ucuz olduğu kadar €2.051/m² fiyatından daha pahalı taşınmaz olduğu anlamına gelir. Satılık evlerde ise medyan fiyat €1.626/m².Daireler
Oda sayısıOrtalama fiyat
Stüdyo€2.444/m²
2 parça€2.737/m²
3 parça€2.026/m²
4 parça€1.572/m²
5 parça€1.516/m²
Evler
Oda sayısıOrtalama fiyat
4 parça€1.872/m²
5 parça€1.730/m²
6 parça€1.668/m²
7 parça€1.524/m²
8 parça€1.516/m²
Hautes-Pyrénées: konut fiyatının tüm detayları
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Tarbes | €1.577/m² -2% | €1.676/m² |
Lourdes | €1.384/m² -2% | €1.406/m² |
Bagnères-de-Bigorre | €2.011/m² -1% | €1.673/m² -3% |
Argelès-Gazost | €3.006/m² -1% | €2.270/m² -2% |
Saint-Lary-Soulan | €3.252/m² | €3.076/m² |
Cauterets | €4.068/m² | €3.089/m² -3% |
Lannemezan | €1.220/m² -2% | €1.275/m² |
Loudenvielle | €6.263/m² +2% | €2.877/m² |
Castelnau-Magnoac | Veri yok | €1.364/m² -1% |
Trie-sur-Baïse | Veri yok | €1.327/m² -2% |
Aureilhan | Veri yok | €1.723/m² -3% |
Luz-Saint-Sauveur | Veri yok | €2.576/m² -1% |
Maubourguet | Veri yok | €1.453/m² +4% |
Barbazan-Debat | Veri yok | €1.955/m² +8% |
Vic-en-Bigorre | Veri yok | €1.541/m² +1% |
Séméac | Veri yok | €1.655/m² |
Germ | €3.433/m² -9% | Veri yok |
Tournay | Veri yok | €1.380/m² +2% |
Bordères-sur-l'Échez | Veri yok | €1.771/m² -2% |
Rabastens-de-Bigorre | Veri yok | €1.160/m² +6% |
Madiran | Veri yok | €1.316/m² -2% |
Juillan | Veri yok | €2.064/m² +5% |
Odos | Veri yok | €1.645/m² -1% |
Ossun | Veri yok | €1.527/m² -16% |
Campan | Veri yok | €1.749/m² +5% |
Orleix | Veri yok | €2.271/m² +2% |
Sarrancolin | Veri yok | €1.340/m² -2% |
Soues | Veri yok | €1.951/m² -3% |
Saint-Pé-de-Bigorre | Veri yok | €1.006/m² -3% |
Arreau | Veri yok | €3.062/m² |
Castelnau-Rivière-Basse | Veri yok | €1.357/m² |
Hèches | Veri yok | €1.307/m² +5% |
Génos | €5.974/m² +4% | Veri yok |
Ibos | Veri yok | €1.718/m² |
Gavarnie | Veri yok | €1.319/m² -1% |
Laloubère | Veri yok | €2.021/m² -1% |
Saint-Laurent-de-Neste | Veri yok | €1.741/m² -1% |
Vielle-Aure | Veri yok | €2.355/m² +9% |
Bazet | Veri yok | €1.981/m² +7% |
Puntous | Veri yok | €1.453/m² +2% |
Andrest | Veri yok | €1.285/m² -7% |
La Barthe-de-Neste | Veri yok | €1.406/m² +3% |
Barèges | Veri yok | €1.997/m² |
Horgues | Veri yok | €1.839/m² -1% |
Aragnouet | Veri yok | €2.556/m² -6% |
Arrens-Marsous | Veri yok | €1.730/m² +6% |
Oursbelille | Veri yok | €1.471/m² +1% |
Mauléon-Barousse | Veri yok | €1.812/m² +32% |
Cieutat | Veri yok | €1.052/m² |
Oueilloux | Veri yok | €2.166/m² |
Pouzac | Veri yok | €1.121/m² -32% |
Galan | Veri yok | €641/m² |
Estaing | Veri yok | €1.633/m² |
Adé | Veri yok | €1.362/m² -2% |
Luquet | Veri yok | €1.873/m² |
Bernac-Debat | Veri yok | €1.832/m² -1% |
Anères | Veri yok | €1.306/m² +2% |
Lascazères | Veri yok | €918/m² -9% |
Vidouze | Veri yok | €1.441/m² +9% |
Hautes-Pyrénées içindeki en pahalı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Loudenvielle | €6.263/m² +2% | €2.877/m² |
Génos | €5.974/m² +4% | Veri yok |
Cauterets | €4.068/m² | €3.089/m² -3% |
Germ | €3.433/m² -9% | Veri yok |
Saint-Lary-Soulan | €3.252/m² | €3.076/m² |
Argelès-Gazost | €3.006/m² -1% | €2.270/m² -2% |
Bagnères-de-Bigorre | €2.011/m² -1% | €1.673/m² -3% |
Tarbes | €1.577/m² -2% | €1.676/m² |
Lourdes | €1.384/m² -2% | €1.406/m² |
Lannemezan | €1.220/m² -2% | €1.275/m² |
Hautes-Pyrénées içindeki en uygun fiyatlı konumlar
Konum | m² başına fiyat – daireler | m² başına fiyat – evler |
---|---|---|
Lannemezan | €1.220/m² -2% | €1.275/m² |
Lourdes | €1.384/m² -2% | €1.406/m² |
Tarbes | €1.577/m² -2% | €1.676/m² |
Bagnères-de-Bigorre | €2.011/m² -1% | €1.673/m² -3% |
Argelès-Gazost | €3.006/m² -1% | €2.270/m² -2% |
Saint-Lary-Soulan | €3.252/m² | €3.076/m² |
Germ | €3.433/m² -9% | Veri yok |
Cauterets | €4.068/m² | €3.089/m² -3% |
Génos | €5.974/m² +4% | Veri yok |
Loudenvielle | €6.263/m² +2% | €2.877/m² |
Hautes-Pyrénées'de/daki yeni eviniz
Popüler konumlar:
Daire ve ev türleri:
Popüler Kriter:
Evinizi satın: